Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/07 | 08:30 | Grupo A | CLUBE DE CAMPO | x | GOL DE PLACA | Estadio Nereu dos Santos |
004 | 16/08 | 08:30 | Grupo A | CLUBE DE CAMPO | x | TERRINHA/CME ARMAZEM | Estadio Nereu dos Santos |
007 | 13/09 | 08:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | x | CLUBE DE CAMPO | Estadio Reinaldão |
010 | 27/09 | 08:30 | Grupo A | CLUBE DE CAMPO | x | DME ORLEANS | Estadio Nereu dos Santos |
013 | 18/10 | 08:30 | Grupo A | CONEXAO/ABM | x | CLUBE DE CAMPO | Estadio Abramos Silvestre |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/07 | 09:30 | Grupo A | CLUBE DE CAMPO | x | GOL DE PLACA | Estadio Nereu dos Santos |
004 | 16/08 | 09:30 | Grupo A | CLUBE DE CAMPO | x | TERRINHA/CME ARMAZEM | Estadio Nereu dos Santos |
007 | 13/09 | 09:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | x | CLUBE DE CAMPO | Estadio Reinaldão |
010 | 27/09 | 09:30 | Grupo A | CLUBE DE CAMPO | x | DME ORLEANS | Estadio Nereu dos Santos |
013 | 18/10 | 09:30 | Grupo A | CONEXAO/ABM | x | CLUBE DE CAMPO | Estadio Abramos Silvestre |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/07 | 10:30 | Grupo A | CLUBE DE CAMPO | x | GOL DE PLACA | Estadio Nereu dos Santos |
007 | 13/09 | 10:30 | Grupo A | CME SAO LUDGERO | x | CLUBE DE CAMPO | Estadio Reinaldão |
010 | 27/09 | 10:30 | Grupo A | CLUBE DE CAMPO | x | DME ORLEANS | Estadio Nereu dos Santos |
013 | 18/10 | 10:30 | Grupo A | CONEXAO/ABM | x | CLUBE DE CAMPO | Estadio Abramos Silvestre |